Konecranes 10-18
Konecranes gaffeltruckar mellan 10–18 ton är kända för sin imponerande manövrerbarhet tack vare det korta hjulavståndet och den imponerande stabiliteten. De tillgängliga modellerna står angivna nedan.
Konecranes gaffeltruckar mellan 10–18 ton är kända för sin imponerande manövrerbarhet tack vare det korta hjulavståndet och den imponerande stabiliteten. De tillgängliga modellerna står angivna nedan.
Konecranes gaffeltruckar mellan 10–18 ton är kända för sin imponerande manövrerbarhet tack vare det korta hjulavståndet och den imponerande stabiliteten. De tillgängliga modellerna står angivna nedan.
Modell | Kapacitet | Gaffellängd | Axelavstånd | Tyngdpunktsavstånd | Datablad |
---|---|---|---|---|---|
Konecranes - SMV 10-600 C | 10.000 kg | 1.500 mm | 3.000 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 10-600 CS | 10.000 kg | 1.500 mm | 2.800 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 10-1200 C | 10.000 kg | 2.400 mm | 3.250 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 12-600 C | 12.000 kg | 1.500 mm | 3.000 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 12-1200 C | 12.000 kg | 2.400 mm | 3.500 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 13,6-600 C | 13.600 kg | 1.500 mm | 3.250 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 15-1200 C | 15.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 16-600 C | 16.000 kg | 2.400 mm | 3.500 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 16-900 C | 16.000 kg | 1.500 mm | 3.500 mm | 900 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 16-1200 C | 16.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 17-1200 C | 17.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 18-600 C | 18.000 kg | 1.500 mm | 3.750 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 18-900 C | 18.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 900 mm | Se datablad |
Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig försäljningsmaterial på önskade maskiner.
Vi sitter redo att hjälp dig hitta rätt sätt att lösa dina logistikuppgifter på.